1 x de R$134,99 sem juros | Total R$134,99 | |
2 x de R$67,50 sem juros | Total R$134,99 | |
3 x de R$45,00 sem juros | Total R$134,99 | |
4 x de R$37,79 | Total R$151,18 | |
5 x de R$30,39 | Total R$151,97 | |
6 x de R$25,46 | Total R$152,77 | |
7 x de R$21,87 | Total R$153,07 | |
8 x de R$19,23 | Total R$153,85 | |
9 x de R$17,20 | Total R$154,82 | |
10 x de R$15,54 | Total R$155,39 | |
11 x de R$14,19 | Total R$156,13 | |
12 x de R$13,05 | Total R$156,64 |
1 x de R$134,99 sem juros | Total R$134,99 | |
2 x de R$74,00 | Total R$148,00 | |
3 x de R$50,05 | Total R$150,15 | |
4 x de R$37,58 | Total R$150,32 | |
5 x de R$30,86 | Total R$154,31 | |
6 x de R$25,72 | Total R$154,32 | |
7 x de R$22,51 | Total R$157,56 | |
8 x de R$19,70 | Total R$157,57 | |
9 x de R$17,95 | Total R$161,57 | |
10 x de R$16,29 | Total R$162,87 | |
11 x de R$14,81 | Total R$162,88 | |
12 x de R$13,74 | Total R$164,84 |
Especificações Técnicas:
Tamanho de Produto: M.2 2280 Capacidade: 128GB
Máx. Seq. Leitura(MB/S): 3230MB/s | 3500MB/s | 3520MB/s | 3445MB/s
Interface: PCIe
Máx. Seq. Gravação(MB/S): 1250MB/s | 1800MB/s | 2900MB/s | 3120MB/s
Máx. Ran. 4K Leitura IOPS: 195K | 200K | 195K | 445K
Máx. Ran. 4K Gravação IOPS: 210K | 155K | 150K | 315K
Máx Consumo de Energia: 1.6W | 3.0W | 4.5W | 5.9W
TBW(Terabytes gravados): 112TB | 224TB | 448TB | 896TB
Armazenamento Médio: 3D TLC
MTBF(Tempo médio entre falhas): 1,500,000 hours
Temperatura operacional: 0-70℃
Temperatura de armazenamento: -40 °C to 85 °C
Peso: ≤7g
Garantia do Fabricante: 03 anos
Garantia do Vendedor: 3 Meses Conforme Lei do Consumidor